稳压二极管| 稳压二极管3.6V,BZX585B3V6与BZX585C3V6基本性能对比
发布时间:2017/8/17
| 稳压二极管3.6V,BZX585B3V6与BZX585C3V6基本性能对比 | ||
| 产品信息 | ||
| 图像: | ||
| 制造商零件编号: | BZX585-B3V6,113 | BZX585-C3V6,114 |
| 制造商: | Nexperia | Nexperia |
| 描述: | 稳压二极管 DIODE ZENER 2 PCT TAPE-7 | 稳压二极管 DIODE ZENER 5 PCT |
| 数据表: | 数据表 | 数据表 |
| RoHS: | 详细信息 | 详细信息 |
| 规格 | ||
| 配置: | Single | Single |
| 高度: | 0.6 mm | 0.6 mm |
| 长度: | 1.2 mm | 1.2 mm |
| 封装 / 箱体: | SC-79 | SC-79 |
| 封装: | Reel | Reel |
| 产品: | Zener Diode | Zener Diode |
| 类型: | Voltage Regulator | Voltage Regulator |
| 宽度: | 0.8 mm | 0.8 mm |
| 商标: | Nexperia | Nexperia |
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 齐纳电流: | 5 uA | 5 uA |
| Ir - 反向电流 : | 5 uA | 5 uA |
| 最大工作温度: | + 150 C | + 150 C |
| 最小工作温度: | - 65 C | - 65 C |
| Pd-功率耗散: | 300 mW | 300 mW |
| 标准包装数量: | 3000 | 3000 |
| 测试电流: | 5 mA | 5 mA |
| Vf - 正向电压: | 1.1 V | 1.1 V |
| 电压温度系数: | - 1.9 mV/K | - 1.9 mV/K |
| 电压容差: | 2% | 5% |
| Vz - 齐纳电压: | 3.67 V | 3.78 V |
| Zz - 齐纳阻抗: | 90 Ohms | 90 Ohms |
| 零件号别名: | BZX585-B3V6 T/R | BZX585-C3V6 T/R |



