8位微控制器ATMEGA8A-AU ATMEGA8A-PU ATMEGA16A-AU ATMEGA16A-PU ATMEGA32A-AU ATMEGA32A-PU
发布时间:2017/8/25
| 产品信息 | ||||||
| 图像: | ||||||
| 制造商零件编号: | ATMEGA32A-PU | ATMEGA32A-AU | ATMEGA16A-PU | ATMEGA16A-AU | ATMEGA8A-PU | ATMEGA8A-AU |
| 制造商: | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip |
| 描述: | 8位微控制器 -MCU 32KB In-system Flash 2.7V - 5.5V | 8位微控制器 -MCU 32KB In-system Flash 2.7V - 5.5V | 8位微控制器 -MCU 16KB In-system Flash 2.7V - 5.5V | 8位微控制器 -MCU 16KB In-system Flash 2.7V - 5.5V | 8位微控制器 -MCU AVR 8KB, 512B EE 16MHz 1KB SRAM | 8位微控制器 -MCU AVR 8KB, 512B EE 16MHz 1KB SRAM |
| 数据表: | 数据表 | 数据表 | 数据表 | 数据表 | 数据表 | 数据表 |
| RoHS: | 详细信息 | 详细信息 | 详细信息 | 详细信息 | 详细信息 | 详细信息 |
| 规格 | ||||||
| 高度: | 4.83 mm | 1 mm | 4.83 mm | 1 mm | 4.57 mm | 1.05 mm |
| 长度: | 52.58 mm | 10 mm | 52.58 mm | 10 mm | 34.8 mm | 7 mm |
| 封装 / 箱体: | PDIP-40 | TQFP-44 | PDIP-40 | TQFP-44 | PDIP-28 | TQFP-32 |
| 封装: | Tube | Tray | Tube | Tray | Tube | Tray |
| 产品: | MCU | MCU | MCU | MCU | MCU | MCU |
| 程序存储器类型: | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash |
| 系列: | ATMEGA 32A | ATMEGA 32A | ATMEGA 16A | ATMEGA 16A | ATMEGA 8A | ATMEGA 8A |
| 宽度: | 13.97 mm | 10 mm | 13.97 mm | 10 mm | 7.5 mm | 7 mm |
| 商标: | Microchip Technology / Atmel | Microchip Technology / Atmel | Microchip Technology / Atmel | Microchip Technology / Atmel | Microchip Technology / Atmel | Microchip Technology / Atmel |
| 数据 RAM 大小: | 2 kB | 2 kB | 1 kB | 1 kB | 1 kB | 1 kB |
| 数据 Ram 类型: | SRAM | SRAM | SRAM | SRAM | SRAM | SRAM |
| 数据 ROM 大小: | 1024 B | 1024 B | 512 B | 512 B | 512 B | 512 B |
| 数据 Rom 类型: | EEPROM | EEPROM | EEPROM | EEPROM | EEPROM | EEPROM |
| 接口类型: | 2-Wire, SPI, USART | 2-Wire, SPI, USART | SPI, TWI, USART | 2-Wire, SPI, USART | SPI, TWI, USART | SPI, TWI, USART |
| 安装风格: | Through Hole | SMD/SMT | Through Hole | SMD/SMT | Through Hole | SMD/SMT |
| 输入/输出端数量: | 32 I/O | 32 I/O | 32 I/O | 32 I/O | 23 I/O | 23 I/O |
| 程序存储器大小: | 32 kB | 32 kB | 16 kB | 16 kB | 8 kB | 8 kB |
| 核心: | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR |
| 数据总线宽度: | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit |
| 最大时钟频率: | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz |
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | + 85 C | + 85 C | + 85 C | + 85 C |
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | - 40 C | - 40 C | - 40 C | - 40 C |
| 计时器/计数器数量: | 3 Timer | 3 Timer | 3 Timer | 3 Timer | 3 Timer | 3 Timer |
| 工作电源电压: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V |
| 处理器系列: | megaAVR | megaAVR | megaAVR | megaAVR | megaAVR | megaAVR |
| 标准包装数量: | 10 | 160 | 10 | 160 | 14 | 250 |
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
| 电源电压-最小: | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V |
| 商标名: | ATMEGA | ATMEGA | ATMEGA | ATMEGA | ATMEGA | ATMEGA |
| ADC分辨率: | - | - | 10 bit | - | 10 bit | - |
| ADC通道数量: | - | - | 8 | - | 6 | - |
| 零件号别名: | ATMEGA32A-PU | ATMEGA32A-AUR | ATMEGA16A-PU | ATMEGA16A-AUR | ATMEGA8A-PU | ATMEGA8A-AUR |



