马达驱动器L6205PD和L6208PD基本参数对比
发布时间:2017/10/19
马达驱动器/控制器L6205PD013TR和L6208PD013TR基本参数对比
| 产品信息 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 全部选中: | ||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | L6208PD013TR | L6205PD013TR | ||||||||||||||||
| 制造商: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||
| 描述: | 马达/运动/点火控制器和驱动器 DMOS Stepper Motor | 马达/运动/点火控制器和驱动器 Dual Full Bridge | ||||||||||||||||
| 数据表: | 数据表 | 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHS: | 详细信息 | 详细信息 | ||||||||||||||||
| 规格 | ||||||||||||||||||
| 工作温度范围: | - 40 C to + 150 C | -40 C to + 150 C | ||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | PowerSO-36 | PowerSO-20 | ||||||||||||||||
| 封装: | Cut TapeMouseReelReel | Cut TapeMouseReelReel | ||||||||||||||||
| 系列: | L6208 | L6205 | ||||||||||||||||
| 类型: | Driver | Driver | ||||||||||||||||
| 商标: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 10mA | 10mA | ||||||||||||||||
| 工作电源电压: | 8V to 52 V | 8V to 52 V | ||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 600 | 600 | ||||||||||||||||
| 订购信息 | ||||||||||||||||||
| 库存: | 可立即发货 | 可立即发货 | ||||||||||||||||
| 在订货物: | 1200 | 1200 | ||||||||||||||||
| 查看交付日期 | 查看交付日期 | |||||||||||||||||
| 工厂交货期: | 12 周 | 12 周 | ||||||||||||||||



