L298N L297/1 L293D基本参数对比图
发布时间:2017/11/3
| 产品信息 | |||
| 制造商零件编号: | L298N | L297/1 | L293D |
| 制造商: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| 描述: | 马达/运动/点火控制器和驱动器 Dual Full Bridge | 马达/运动/点火控制器和驱动器 Stepper Motor | 马达/运动/点火控制器和驱动器 Push-Pull 4-Channel |
| 数据表: | 数据表 | 数据表 | 数据表 |
| RoHS: | 详细信息 | 详细信息 | 详细信息 |
| 规格 | |||
| 输出端数量: | 4 Output | - | 2 Output |
| 工作温度范围: | - 25 C to + 130 C | - 40 C to + 150 C | - 40 C to + 150 C |
| 输出电流: | 2 A | - | 600 mA |
| 封装 / 箱体: | Multiwatt-15V | PDIP-20 | PowerDIP-16 |
| 封装: | Tube | Tube | Tube |
| 产品: | Stepper Motor Controllers / Drivers | Stepper Motor Controllers / Drivers | Stepper Motor Controllers / Drivers |
| 系列: | L298 | L297 | L293D |
| 类型: | H-Bridge | Stepper Motor Controller/Driver | H-Bridge |
| 商标: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| 最大工作温度: | + 130 C | + 150 C | + 150 C |
| 最小工作温度: | - 25 C | - 40 C | - 40 C |
| 工作电源电流: | 13 mA | 80 mA | 2 mA |
| 工作电源电压: | 4.8 V to 46 V | 7 V | 4.5 V to 36 V |
| 标准包装数量: | 500 | 1000 | 1000 |
| 输出电压: | - | 0.8 V | - |
| 订购信息 | |||
| 库存: | 可立即发货 | 可立即发货 | 可立即发货 |
| 在订货物: | 咨询 | 咨询 | 咨询 |
| 工厂交货期: | 10 周 | 10 周 | 10 周 |



