TPS53353DQPR和TPS53355DQPR基本参数对比
发布时间:2017/11/10
| 产品信息 | ||||||||
图像: ![]() | ||||||||
| 制造商零件编号: | TPS53353DQPR | TPS53355DQPR | |||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 描述: | 开关稳压器 HI-EFF 20A SYNC BUCK CONVERTER | 开关稳压器 HI-EFF,30A,SYNC BUCK CONVERTER | |||||||||
Bitmap Bitmap
| 数据表 | 数据表 | |||||||||
| RoHS: | 详细信息 | 详细信息 | |||||||||
| 规格 | |||||||||||
| 输入电压: | 1.5 V to 15 V | 1.5 V to 15 V | |||||||||
| 最大输入电压: | 15 V | 15 V | |||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | |||||||||
| 工作温度范围: | - 40 C to + 85 C | - 40 C to + 85 C | |||||||||
| 输出电流: | 20 A | 30 A | |||||||||
| 输出电压: | 0.6 V to 5.5 V | 0.6 V to 5.5 V | |||||||||
| 封装 / 箱体: | LSON-22 Clip | LSON-22 Clip | |||||||||
| 产品: | Voltage Regulators | Voltage Regulators | |||||||||
| 系列: | TPS53353 | TPS53355 | |||||||||
| 类型: | Voltage Converter | Voltage Converter | |||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| 开关频率: | 250 kHz to 1 MHz | 250 kHz to 1 MHz | |||||||||
| 拓扑结构: | Buck | Buck | |||||||||
| 开发套件: | TPS53353EVM-744 | TPS53355EVM-743 | |||||||||
| 最小输入电压: | 1.5 V | 1.5 V | |||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||
| 工作电源电流: | 320 uA | 320 uA | |||||||||
| 标准包装数量: | 2500 | 2500 | |||||||||
| 商标名: | SWIFT | SWIFT | |||||||||
| 零件号别名: | HPA01110DQPR | HPA01111DQPR | |||||||||
| 订购信息 | |||||||||||
| 库存: | 有库存, 可立即发货 | 有库存, 可立即发货 | |||||||||
| 在订货物: | 咨询 | 咨询 | |||||||||
| 工厂交货期: | 25 周 | 26 周 | |||||||||




