PIC16F690-I/SS 和 PIC16F689-I/SS 参数对比
发布时间:2017/11/15
| |||||||
| 图像: | | ||||||
| 型号: | PIC16F690-I/SS | PIC16F689-I/SS | |||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | |||||
| 描述: | 8位微控制器 -MCU 7KB FL 256R 18 I/O | 8位微控制器 -MCU 7KB FL 256R 18 I/O | |||||
| 数据表: | 数据表 | 数据表 | |||||
| RoHS: | 是 | 是 | |||||
| 规格 | |||||||
| 高度: | 1.75 mm | 1.75 mm | |||||
| 长度: | 7.2 mm | 7.2 mm | |||||
| 封装 / 箱体: | SSOP-20 | SSOP-20 | |||||
| 封装: | Tube | Tube | |||||
| 产品: | MCU | MCU | |||||
| 程序存储器类型: | Flash | Flash | |||||
| 系列: | PIC16 | PIC16 | |||||
| 宽度: | 5.3 mm | 5.3 mm | |||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||
| 数据 RAM 大小: | 256 B | 256 B | |||||
| 数据 ROM 大小: | 256 B | 256 B | |||||
| 接口类型: | EUSART, I2C, SPI, SSP | EUSART, I2C, SPI, SSP | |||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||
| 输入/输出端数量: | 18 I/O | 18 I/O | |||||
| 程序存储器大小: | 7 kB | 7 kB | |||||
| ADC分辨率: | 10 bit | 10 bit | |||||
| 核心: | PIC16 | PIC16 | |||||
| 数据总线宽度: | 8 bit | 8 bit | |||||
| 最大时钟频率: | 20 MHz | 20 MHz | |||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||
| ADC通道数量: | 12 | 12 | |||||
| 计时器/计数器数量: | 3 Timer | 2 Timer | |||||
| 工作电源电压: | 2 V to 5.5 V | 2 V to 5.5 V | |||||
| 处理器系列: | PIC16 | PIC16 | |||||
| 标准包装数量: | 67 | 67 | |||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||
| 电源电压-最小: | 4.5 V | 4.5 V | |||||
| 商标名: | PIC | PIC | |||||
| 数据 Ram 类型: | - | RAM | |||||
| 数据 Rom 类型: | - | Flash | |||||
| 订购信息 | |||||||
| 库存: | 可立即发货 | 可立即发货 | |||||
| 在订货物: | |||||||
| 工厂交货期: | 4 周 | - | |||||



