RS-485 | ADM483E MAX483E MX487E SP483E SN65LBC184D基本参数对比
发布时间:2017/11/28
| ADM483EMAX483E MX487E SP483E SN65LBC184D基本参数对比 | |||||||
| |||||||
| 图像: | |||||||
| 制造商零件编号: | ADM483EARZ-REEL | MAX483EESA+T | MX487EISA+ | SP483EEN-L/TR | SN65LBC184DR | ||
| 制造商: | Analog Devices | Maxim Integrated | MX MICRO | Exar | TexasInstruments | ||
| 描述: | RS-422/RS-485 接口 IC 5V 15kV ESD Low PwrHalf Duplex | RS-422/RS-485 接口 IC RS-485/RS-422Transceiver | RS-422/RS-485 接口 IC RS-485/RS-422Transceiver | RS-485接口IC Low Pwr Half-Duplex RS-485 | RS-422/RS-485 接口 IC 5V 16kV ESD Low PwrHalf Duplex | ||
| 数据表: | |||||||
| RoHS: | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 规格 | |||||||
| 产品种类: | RS-483Transceivers | RS-484Transceivers | RS-485Transceivers | RS-485Transceivers | RS-485Transceivers | ||
| 制造商: | AnalogDevices Inc. | MaximIntegrated | Mxmicro | Exar | TexasInstruments | ||
| RoHS: | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | ||
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8Narrow | SOIC-8 | ||
| 系列: | ADM483E | MAX483E | MX487E | SP483 | |||
| 功能: | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | ||
| 数据速率: | 250kb/s | 250kb/s | 250kb/s | 250kb/s | 0.25Mb/s | ||
| 激励器数量: | 1Driver | 1Driver | 1Driver | 1Driver | 1Driver | ||
| 接收机数量: | 1Receiver | 1Receiver | 1Receiver | 1Receiver | 1Receiver | ||
| 双工: | HalfDuplex | HalfDuplex | HalfDuplex | HalfDuplex | HalfDuplex | ||
| 工作电源电压: | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | ||
| 工作电源电流: | 10uA | 250uA | 900uA | 25mA | |||
| 输入/输出端数量: | 1 | ||||||
| 输入线路数量: | 10at RS-422, 32 at RS-485 | ||||||
| 输出线路数量: | 1 | ||||||
| 输出类型: | 3-State | ||||||
| Pd-功率耗散: | 471mW | ||||||
| 传播延迟时间: | 250ns | ||||||
| 输入电压: | 0.8V to 2 V | ||||||
| 输出电压: | 3V | ||||||
| 关闭: | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | ||
| 最小工作温度: | - 40 C | -40 C | -40 C | -40 C | -40 C | ||
| 最大工作温度: | + 85 C | +85 C | +85 C | +85 C | +85 C | ||
| 封装: | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | ||
| 高度: | 1.5mm (Max) | 1.5mm (Max) | 1.5mm (Max) | 1.5mm (Max) | 1.5mm (Max) | ||
| 长度: | 5mm (Max) | 5mm (Max) | 5mm (Max) | 5mm (Max) | 5mm (Max) | ||
| 宽度: | 4mm (Max) | 4mm (Max) | 4mm (Max) | 4mm (Max) | 4mm (Max) | ||
| 工厂包装数量: | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 单位重量: | 540mg | 540mg | 143mg | 72.600mg | |||
| 产品系列: | ADM483E | MAX483E | MX487E | SP483E | |||
| 商标名: | AnalogDevices | MaximIntegrated | Mxmicro | Exar | TexasInstruments | ||
| 订购信息 | |||||||
| 库存: | |||||||
| 在订货物: | |||||||
| 工厂交货期: | |||||||
| MX48xE系列产品介绍 --具有热插拔、±16KV ESD保护的5V RS485收发器 | |||||||
| 特性Features | |||||||
| 低功耗关断模式(MX481E/MX488E/MX490E除外) | |||||||
| DE与RE采用热插拔输入结构 | |||||||
| 5.0V工作电压 | |||||||
| 总线上允许挂接多达256个收发器 | |||||||
| 具有摆率限制功能有助于实现无差错数据传输(MX485E/MX490E/MX491E除外) | |||||||
| I/O采用增强型ESD保护(±16KV IEC61000-4-2模型) | |||||||
| 交叉参考匹配:MAX487EISA+,兼容替代MAX487EESA+,ADM483EARZ,SP483EEN,SN65LBC184DR,ISL8483EIBZ,LTC1483IS8等, | |||||||
| 欢迎咨询索样,铭芯微深圳代理,电话0755-82730283,手机18922855881,QQ859163776,深圳市泽芯微科技有限公司/柯小姐 | |||||||



