双运算放大器MC33072ADR2G & MC34072ADR2G基本参数对比
发布时间:2017/12/28
| 产品信息 | ||||
| 图像: | ||||
| 全部选中: | ||||
| 制造商零件编号: | MC33072ADR2G | MC33072ADG | MC34072ADR2G | MC34072ADG |
| 制造商: | ON Semiconductor | ON Semiconductor | ON Semiconductor | ON Semiconductor |
| 描述: | 运算放大器 - 运放 3-44V Dual 3mV VIO Industrial Temp | 运算放大器 - 运放 3-44V Dual 3mV VIO Industrial Temp | 运算放大器 - 运放 3-44V Dual 3mV VIO Commercial Temp | 运算放大器 - 运放 3-44V Dual 3mV VIO Commercial Temp |
| 数据表: | 数据表 | 数据表 | 数据表 | 数据表 |
| RoHS: | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 规格 | ||||
| 放大器类型: | General Purpose Amplifier | General Purpose Amplifier | General Purpose Amplifier | General Purpose Amplifier |
| 高度: | 1.5 mm (Max) | 1.5 mm (Max) | 1.5 mm (Max) | 1.5 mm (Max) |
| 长度: | 5 mm (Max) | 5 mm (Max) | 5 mm (Max) | 5 mm (Max) |
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 产品: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers |
| 系列: | MC33072 | MC33072 | MC34072A | MC34072A |
| 电源类型: | Single, Dual | Single, Dual | Single, Dual | Single, Dual |
| 技术: | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
| 宽度: | 4 mm (Max) | 4 mm (Max) | 4 mm (Max) | 4 mm (Max) |
| 商标: | ON Semiconductor | ON Semiconductor | ON Semiconductor | ON Semiconductor |
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 通道数量: | 2 Channel | 2 Channel | 2 Channel | 2 Channel |
| 关闭: | No Shutdown | No Shutdown | No Shutdown | No Shutdown |
| CMRR - 共模抑制比: | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB |
| 双重电源电压: | +/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V | +/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V | +/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V | +/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V |
| en - 输入电压噪声密度: | 32 nV/sqrt Hz | 32 nV/sqrt Hz | 32 nV/sqrt Hz | 32 nV/sqrt Hz |
| GBP-增益带宽产品: | 4.5 MHz | 4.5 MHz | 4.5 MHz | 4.5 MHz |
| Ib - 输入偏流: | 500 nA | 500 nA | 500 nA | 500 nA |
| In—输入噪声电流密度: | 0.22 pA/sqrt Hz | 0.22 pA/sqrt Hz | 0.22 pA/sqrt Hz | 0.22 pA/sqrt Hz |
| 最大双重电源电压: | +/- 22 V | +/- 22 V | +/- 22 V | +/- 22 V |
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | + 70 C | + 70 C |
| 最小双重电源电压: | +/- 1.5 V | +/- 1.5 V | +/- 1.5 V | +/- 1.5 V |
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | 0 C | 0 C |
| 工作电源电流: | 3.8 mA | 3.8 mA | 3.8 mA | 3.8 mA |
| 工作电源电压: | 3 V to 44 V, +/- 1.5 V to +/- 22 V | 3 V to 44 V, +/- 1.5 V to +/- 22 V | 3 V to 44 V, +/- 1.5 V to +/- 22 V | 3 V to 44 V, +/- 1.5 V to +/- 22 V |
| 每个通道的输出电流: | 30 mA | 30 mA | 30 mA | 30 mA |
| PSRR - 电源抑制比: | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB |
| SR - 转换速率 : | 13 V/us | 13 V/us | 13 V/us | 13 V/us |
| 标准包装数量: | 2500 | 98 | 2500 | 98 |
| 电源电压-最大: | 44 V | 44 V | 44 V | 44 V |
| 电源电压-最小: | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
| Vcm - 共模电压: | Negative Rail to Positive Rail - 1.8 V | Negative Rail to Positive Rail - 1.8 V | Negative Rail to Positive Rail - 1.8 V | Negative Rail to Positive Rail - 1.8 V |
| 电压增益 dB: | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 100 dB |
| Vos - 输入偏置电压 : | 3 mV | 3 mV | 3 mV | 3 mV |
| 订购信息 | ||||
| 库存: | 可立即发货 | 可立即发货 | 可立即发货 | 可立即发货 |
| 在订货物: | 是 | 是 | 是 | 是 |



