ADM487EARZ与MX487EISA+R基本参数对比
发布时间:2018/4/4
| 产品信息 | |||
| 图像: | |||
| 制造商零件编号: | ADM487EARZ | ADM487EARZ-REEL7 | MX487EISA+R |
| 制造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | MXW |
| 描述: | RS-422/RS-485 接口 IC 5V 15kV ESD Half Duplex 250kbps | RS-422/RS-485 接口 IC 5v 15kV ESD Half Duplex RS-485 Transcive | RS-422/RS-485 接口 IC 5v 16kV ESD Half Duplex RS-485 Transcive |
| 数据表: | 数据表 | 数据表 | 数据表 |
| RoHS: | Y | Y | Y |
| 规格 | |||
| 数据速率: | 250 kb/s | 250 kb/s | 250 kb/s |
| 功能: | Transceiver | Transceiver | Transceiver |
| 高度: | 1.5 mm (Max) | 1.5 mm (Max) | 1.5 mm (Max) |
| 长度: | 5 mm (Max) | 5 mm (Max) | 5 mm (Max) |
| 输出类型: | 3-State | 3-State | |
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 系列: | ADM487E | ADM487E | MX487E |
| 宽度: | 4 mm (Max) | 4 mm (Max) | 4 mm (Max) |
| 商标: | Analog Devices | Analog Devices | Analog Devices |
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 输入/输出端数量: | 1 | 1 | 1 |
| 输入线路数量: | 40 at RS-422, 128 at RS-485 | 40 at RS-422, 128 at RS-485 | |
| 输出线路数量: | 1 | 1 | 1 |
| 关闭: | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
| 双工: | Half Duplex | Half Duplex | Half Duplex |
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | + 85 C |
| 最小工作温度: | - 25 C | - 25 C | - 25 C |
| 激励器数量: | 1 Driver | 1 Driver | 1 Driver |
| 接收机数量: | 1 Receiver | 1 Receiver | 1 Receiver |
| 工作电源电流: | 400 uA | 400 uA | 400 uA |
| 工作电源电压: | 5 V | 5 V | 5 V |
| 标准包装数量: | 98 | 1000 | 2500 |



